| デコレーションケーキのご案内(税込み価格) | |||||||
| 4号(12cm) 2〜3人 |
5号(15cm) 4〜6人 |
6号(18cm) 7〜9人 |
7号(21cm) 10〜12人 |
8号(24cm) 14〜16人 |
10号(30cm) 17〜24人 |
||
| 生クリーム | シンプル | 1,260 | 1,890 | 2,625 | 3,675 | 4,725 | --- |
| レギュラー | 1,575 | 2,100 | 2,940 | 3,990 | 5,040 | 8,400 | |
| 季節のフルーツ | 1,680 | 2,310 | 3,255 | 4,410 | 5,565 | 9,240 | |
| 苺&苺 | 1,890 | 2,625 | 3,465 | 5,250 | 6,615 | 10,000 | |
| スペシャル生クリーム | 1,890 | 2,625 | 3,465 | 5,250 | 6,615 | 10,000 | |
| 8・10号は2日前予約(11時より) | |||||||
| ショコラ | シンプルショコラ | 1,425 | 2,080 | 2,730 | 3,785 | 4,820 | --- |
| レギュラーショコラ | 1,785 | 2,310 | 3,045 | 4,095 | 5,145 | 8,610 | |
| 季節のフルーツショコラ | 1,890 | 2,625 | 3,465 | 5,250 | 6,615 | 11,000 | |
| 苺&苺ショコラ | 1,995 | 2,835 | 3,675 | 5,460 | 6,825 | 12,000 | |
| スペシャルショコラ | 1,995 | 2,835 | 3,675 | 5,460 | 6,825 | 12,000 | |
| 8・10号は2日前予約(11時より) | |||||||
| ガナッシュ | シンプルガナッシュ | 1,510 | 2,360 | 3,100 | 4,850 | 6,190 | |
| レギュラーガナッシュ | 1,890 | 2,625 | 3,465 | 5,250 | 6,615 | 11,000 | |
| 季節のフルーツガナッシュ | 1,995 | 2,835 | 3,675 | 5,460 | 6,825 | 12,000 | |
| 苺&苺ガナッシュ | 2,100 | 3,045 | 3,885 | 5,670 | 7,140 | 13,000 | |
| スペシャルガナッシュ | 2,100 | 3,045 | 3,885 | 5,670 | 7,140 | 13,000 | |
| 8・10号は2日前予約(11時より) | |||||||
| マロン | レギュラーマロン | 1,890 | 2,625 | 3,465 | 5,250 | 6,615 | 12,000 |
| モンブラン | 2,100 | 3,045 | 3,885 | 1,670 | 7,140 | 13,000 | |
| 8・10号は2日前予約(11時より) | |||||||
| キャラクター*1 ※11時以降の お渡しとなります。 |
A | 1,785 | 2,625 | 3,465 | --- | --- | --- |
| B | 1,890 | 2,730 | 3,570 | --- | --- | --- | |
| C | --- | 3,045 | 3,885 | --- | --- | --- | |
| D別注 | --- | 3,500 | 4,500 | --- | --- | --- | |
| E超別注 | --- | 3,800 | 4,800 | --- | --- | --- | |
| ホワイト | ショコラ | ガナッシュ | キャラ+デコ | ||||
| ダブル ※11時以降の お渡しとなります。 |
S(5号+3号) | 3,675 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | --- | --- |
| M(6号+4号) | 4,410 | 4,725 | 4,725 | 4,725 | --- | --- | |
| L(7号+5号) | 6,300 | 8,190 | 8,190 | 8,190 | --- | --- | |
| チーズスフレ | シンプルスフレ | --- | --- | 2,540 | --- | --- | --- |
| フルーツスフレ | --- | --- | 3,040 | --- | --- | --- | |
| NYチーズケーキ | シンプルNY | --- | 1,880 | --- | --- | --- | --- |
| フルーツNY | --- | 2,180 | --- | --- | --- | --- | |
| 卵抜きムース ※3日前予約 |
苺クリーム | 1,890 | 2,625 | 3,465 | --- | --- | --- |
| チョコクリーム | 1,890 | 2,625 | 3,465 | --- | --- | --- | |
11時以降のお渡しとなります。 種類はお問い合わせください。 その他のデコレーションケーキは全て前日までの予約販売となります。 |
![]() |
||